| Version 5 (modified by toraneko, 56 years ago) (diff) |
|---|
洗浄液
| 洗浄液の種類 | 洗浄力 | 耐汚れ | |
| ロートCキューブO2One | ◎ | ○ | |
| ピュアティワンボトル | ◎ | ○ | |
| ワンオーケア | ○ | ○ | |
| バイオクリンモノケア | ? | ? | 汚れを取る能力が高く潤いを維持 |
ハードコンタクト
| コンタクトの種類 | 装着感 |
| Seed A-1neo | 軽い感じがあり、あまり違和感はない。セイコー/クーパービジョン EX1とレンズの素材は同じらしい。 |
| 東レ ブレスオーハード | 柔らかいハード。最初の着け心地は良いが、目が感想すると張り付く感じがする。また、渇き易い |
| アイミ サプリーム | 最高らしい。比重が涙にちかく自然で、また、UVカット機能もあるらしい。 |
ソフトコンタクト
| コンタクトの種類 | 装着感 |
| メダリストワンデープラス | 最高に装着感がよく文句は無い。また、目の乾きにも強い。 |
