Version 7 (modified by toraneko, 55 years ago) (diff) |
---|
洗浄液
洗浄液の種類 | 洗浄力 | 保湿/耐汚れ | 備考 |
ロートCキューブO2One | ◎ | △ | 洗浄力は強力。保湿効果はあまりなし |
ピュアティワンボトル | ○ | ◎ | MPCポリマー配合により、ヒアルロン酸の2倍の保湿力を実現 |
ワンオーケア | ○ | ○ | PVPポリマー配合 |
バイオクレンモノケア | ? | ? | ヒアルロン酸による保湿効果あり |
ハードコンタクト
コンタクトの種類 | 装着感 |
Seed A-1neo | 軽い感じがあり、あまり違和感はない。セイコー/クーパービジョン EX1とレンズの素材は同じらしい。 |
東レ ブレスオーハード | 柔らかいハード。最初の着け心地は良いが、目が感想すると張り付く感じがする。また、渇き易い |
アイミ サプリーム | 最高らしい。比重が涙にちかく自然で、また、UVカット機能もあるらしい。 |
ソフトコンタクト
コンタクトの種類 | 装着感 |
メダリストワンデープラス | 最高に装着感がよく文句は無い。また、目の乾きにも強い。 |