| 1 | = 分散ファイルシステムメモ = |
| 2 | == ブロックデバイスレイヤ == |
| 3 | * iSCSI |
| 4 | * AoE(ATA over Ether) |
| 5 | * Network Block Device(NBD) |
| 6 | * VIVER |
| 7 | |
| 8 | == ファイルシステムレイヤ == |
| 9 | ||名前||開発元||Linuxカーネルへの取り込み|||備考||| |
| 10 | ||GFS(Red Hat Global File System)||Red Hat||?|||| |
| 11 | ||OCFS(Oracle Cluster File System)||Oracle||○|||| |
| 12 | ||OpenAFS(Open Andrew File System)||IBM||?|||| |
| 13 | ||Coda||CMU?||??||OpenAFSの改良版。クライアントキャッシュ機能が特徴。ネットワークが切断しても動作|| |
| 14 | ||Lustre||Sun||||| |
| 15 | ||[http://www.ssken.gr.jp/lib/nl/2006/sci/2/1_tatebe.html Gfarm Grid File Sysmtem]||筑波大学|||||| |
| 16 | ||GlusterFS|||||||| |
| 17 | |
| 18 | = 参考文献 = |
| 19 | * http://viver.sourceforge.jp/index.php?Scrapbook%2FDynamic%20Distributed%20Filesystem |
| 20 | * http://d.hatena.ne.jp/viver/20070624/p1 |
| 21 | * http://d.hatena.ne.jp/pekeq/20060222/p2 |